Herren Kreisliga Gruppe 1
| TTF Hähnlein III | - TSV Nd.-Ramstadt IV | 1: 9 | |
| SV Darmstadt 98 V | - TSV Nd.-Ramstadt IV | 3: 9 | |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | SKG Wembach/H. | 22 | 21 | 0 | 1 | 193 : 74 | 42 : 2 |
| 2. | TuS Griesheim | 22 | 19 | 0 | 3 | 187 : 80 | 38 : 6 |
| 3. | TV Alsbach | 22 | 17 | 3 | 2 | 188 : 102 | 37 : 7 |
| 4. | SG Weiterstadt III | 22 | 13 | 3 | 6 | 173 : 119 | 29 : 15 |
| 5. | Conc.Pfungstadt | 22 | 11 | 2 | 9 | 148 : 136 | 24 : 20 |
| 6. | SV St. Stephan II | 22 | 11 | 1 | 10 | 139 : 158 | 23 : 21 |
| 7. | TSV Nd.-Ramstadt IV | 22 | 8 | 2 | 12 | 135 : 157 | 18 : 26 |
| 8. | SV Darmstadt 98 V | 22 | 6 | 3 | 13 | 131 : 167 | 15 : 29 |
| 9. | TTC Pfungstadt III | 22 | 4 | 4 | 14 | 130 : 182 | 12 : 32 |
| 10. | Gräfenh./Schnepp. III | 22 | 5 | 1 | 16 | 99 : 178 | 11 : 33 |
| 11. | TTF Hähnlein III | 22 | 4 | 0 | 18 | 101 : 186 | 8 : 36 |
| 12. | 1.TTC Darmstadt III | 22 | 3 | 1 | 18 | 99 : 184 | 7 : 37 |
↑
Herren Kreisliga Gruppe 2
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | 1.FC Niedernhaus. III | 22 | 16 | 3 | 3 | 186 : 100 | 35 : 9 |
| 2. | TV Reinheim | 22 | 13 | 4 | 5 | 169 : 142 | 30 : 14 |
| 3. | TTF Hähnlein II | 22 | 13 | 2 | 7 | 159 : 131 | 28 : 16 |
| 4. | GSV Gundernhaus. | 22 | 11 | 5 | 6 | 165 : 141 | 27 : 17 |
| 5. | TSV Richen | 22 | 10 | 4 | 8 | 155 : 153 | 24 : 20 |
| 6. | TGS Ob.-Ramstadt | 22 | 10 | 2 | 10 | 150 : 156 | 22 : 22 |
| 7. | TSV Kl.-Umstadt III | 22 | 9 | 2 | 11 | 152 : 153 | 20 : 24 |
| 8. | TSV Ernsthofen | 22 | 9 | 2 | 11 | 148 : 152 | 20 : 24 |
| 9. | TTC Messel | 22 | 7 | 5 | 10 | 151 : 166 | 19 : 25 |
| 10. | TTC Eppertshaus. II | 22 | 7 | 4 | 11 | 154 : 165 | 18 : 26 |
| 11. | TSV Langstadt II | 22 | 7 | 4 | 11 | 141 : 161 | 18 : 26 |
| 12. | TV Gr.-Zimmern II | 22 | 1 | 1 | 20 | 83 : 193 | 3 : 41 |
↑
Herren 1.Kreisklasse Gruppe 1
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TG Bessungen | 22 | 20 | 2 | 0 | 196 : 61 | 42 : 2 |
| 2. | SKG Bickenbach | 22 | 17 | 4 | 1 | 186 : 92 | 38 : 6 |
| 3. | SG Arheilgen IV | 22 | 16 | 4 | 2 | 187 : 84 | 36 : 8 |
| 4. | SG GW Darmstadt II | 22 | 13 | 2 | 7 | 159 : 133 | 28 : 16 |
| 5. | SV Erzhausen | 22 | 11 | 2 | 9 | 145 : 141 | 24 : 20 |
| 6. | TTF Hähnlein IV | 22 | 9 | 1 | 12 | 132 : 153 | 19 : 25 |
| 7. | TTC Pfungstadt IV | 22 | 7 | 2 | 13 | 120 : 161 | 16 : 28 |
| 8. | SV St. Stephan III | 22 | 6 | 2 | 14 | 135 : 170 | 14 : 30 |
| 9. | BG Darmstadt II | 22 | 6 | 1 | 15 | 108 : 166 | 13 : 31 |
| 10. | Gräfenh./Schnepp. IV | 22 | 6 | 1 | 15 | 110 : 169 | 13 : 31 |
| 11. | SV Hahn | 22 | 4 | 3 | 15 | 111 : 185 | 11 : 33 |
| 12. | 1.TTC Darmstadt IV | 22 | 4 | 2 | 16 | 102 : 176 | 10 : 34 |
↑
Herren 1.Kreisklasse Gruppe 2
| KSG Georgenhaus. | - TV Jugenheim | 9: 2 | |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | SV Gr.-Bieberau II | 22 | 20 | 0 | 2 | 189 : 68 | 40 : 4 |
| 2. | TV Seeheim III | 22 | 18 | 0 | 4 | 182 : 79 | 36 : 8 |
| 3. | GSV Gundernhaus. II | 22 | 16 | 1 | 5 | 174 : 98 | 33 : 11 |
| 4. | 1.FC Niedernhaus. IV | 22 | 11 | 2 | 9 | 143 : 156 | 24 : 20 |
| 5. | SKG Wembach/H. II | 22 | 11 | 1 | 10 | 143 : 137 | 23 : 21 |
| 6. | KSG Georgenhaus. | 22 | 10 | 3 | 9 | 148 : 143 | 23 : 21 |
| 7. | TSV Modau II | 22 | 9 | 3 | 10 | 136 : 152 | 21 : 23 |
| 8. | TV Nd.-Beerbach II | 22 | 8 | 3 | 11 | 134 : 146 | 19 : 25 |
| 9. | TTC Spachbrück. | 22 | 6 | 3 | 13 | 124 : 171 | 15 : 29 |
| 10. | TG Bessungen II | 22 | 6 | 3 | 13 | 121 : 173 | 15 : 29 |
| 11. | SV Eberstadt III | 22 | 6 | 1 | 15 | 117 : 170 | 13 : 31 |
| 12. | TV Jugenheim | 22 | 0 | 2 | 20 | 77 : 195 | 2 : 42 |
↑
Herren 1.Kreisklasse Gruppe 3
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | SpVgg. Gr.-Umst. III | 22 | 21 | 1 | 0 | 197 : 91 | 43 : 1 |
| 2. | TTC Ol.Schaafh. II | 22 | 14 | 5 | 3 | 179 : 104 | 33 : 11 |
| 3. | TTC Otzberg II | 22 | 15 | 2 | 5 | 177 : 109 | 32 : 12 |
| 4. | TV Münster II | 22 | 14 | 2 | 6 | 173 : 118 | 30 : 14 |
| 5. | BG Dieburg | 22 | 13 | 3 | 6 | 172 : 121 | 29 : 15 |
| 6. | DJK/BW Münster V | 22 | 11 | 3 | 8 | 157 : 146 | 25 : 19 |
| 7. | DJK/V. Dieburg II | 22 | 8 | 3 | 11 | 138 : 159 | 19 : 25 |
| 8. | TTC Eppertshaus. III | 22 | 9 | 0 | 13 | 128 : 158 | 18 : 26 |
| 9. | TV Gr.-Zimmern III | 22 | 7 | 0 | 15 | 119 : 171 | 14 : 30 |
| 10. | 1.FC Niedernhaus. V | 22 | 6 | 0 | 16 | 107 : 173 | 12 : 32 |
| 11. | TV Reinheim II | 22 | 2 | 3 | 17 | 97 : 184 | 7 : 37 |
| 12. | TSV Langstadt III | 22 | 0 | 2 | 20 | 86 : 196 | 2 : 42 |
↑
Herren 2.Kreisklasse Gruppe 1
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TSG Wixhausen II | 22 | 21 | 0 | 1 | 193 : 87 | 42 : 2 |
| 2. | SG Arheilgen V | 22 | 20 | 0 | 2 | 192 : 78 | 40 : 4 |
| 3. | TuS Griesheim II | 22 | 14 | 1 | 7 | 175 : 122 | 29 : 15 |
| 4. | TV Alsbach II | 22 | 13 | 0 | 9 | 159 : 130 | 26 : 18 |
| 5. | SG GW Darmstadt III | 22 | 11 | 4 | 7 | 167 : 147 | 26 : 18 |
| 6. | Gräfenh./Schnepp. V | 22 | 9 | 2 | 11 | 154 : 142 | 20 : 24 |
| 7. | Conc.Pfungstadt II | 22 | 7 | 3 | 12 | 129 : 162 | 17 : 27 |
| 7. | SV Darmstadt 98 VI | 22 | 7 | 3 | 12 | 135 : 168 | 17 : 27 |
| 9. | TTF Hähnlein V | 22 | 8 | 1 | 13 | 119 : 163 | 17 : 27 |
| 10. | SV St. Stephan IV | 22 | 7 | 2 | 13 | 121 : 161 | 16 : 28 |
| 11. | TTC Pfungstadt V | 22 | 5 | 1 | 16 | 113 : 171 | 11 : 33 |
| 12. | 1.TTC Darmstadt V | 22 | 1 | 1 | 20 | 67 : 193 | 3 : 41 |
↑
Herren 2.Kreisklasse Gruppe 2
| TSV Ernsthofen II | - TV Reinheim III | 9: 6 | |
| TTC Messel II | - TSV Modau III | 6: 9 | G |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | 1.FC Niedernhaus. VI | 22 | 21 | 0 | 1 | 193 : 78 | 42 : 2 |
| 2. | TSV Modau III | 22 | 18 | 1 | 3 | 188 : 93 | 37 : 7 |
| 3. | TSV Nd.-Ramstadt V | 22 | 16 | 2 | 4 | 184 : 116 | 34 : 10 |
| 4. | DJK/BW Münster VII | 22 | 13 | 3 | 6 | 173 : 118 | 29 : 15 |
| 5. | SKG Wembach/H. III | 22 | 14 | 1 | 7 | 159 : 128 | 29 : 15 |
| 6. | TV Seeheim IV | 22 | 12 | 1 | 9 | 159 : 139 | 25 : 19 |
| 7. | TTC Messel II | 22 | 9 | 0 | 13 | 125 : 167 | 18 : 26 |
| 8. | TV Gr.-Zimmern IV | 22 | 5 | 3 | 14 | 116 : 172 | 13 : 31 |
| 9. | TV Reinheim III | 22 | 5 | 2 | 15 | 119 : 173 | 12 : 32 |
| 10. | TSV Ernsthofen II | 22 | 5 | 1 | 16 | 115 : 181 | 11 : 33 |
| 11. | TGS Ob.-Ramstadt II | 22 | 2 | 4 | 16 | 113 : 187 | 8 : 36 |
| 12. | TG 75 Darmstadt | 22 | 3 | 0 | 19 | 99 : 191 | 6 : 38 |
↑
Herren 2.Kreisklasse Gruppe 3
| DJK/V. Dieburg III | - TTC Babenhausen II | 3: 9 | G |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TTC Ol.Schaafh. III | 22 | 17 | 2 | 3 | 181 : 103 | 36 : 8 |
| 2. | TTC Babenhausen II | 22 | 17 | 2 | 3 | 187 : 111 | 36 : 8 |
| 3. | TV Heubach | 22 | 17 | 2 | 3 | 185 : 115 | 36 : 8 |
| 4. | DJK/BW Münster VI | 22 | 10 | 3 | 9 | 155 : 152 | 23 : 21 |
| 5. | SpVgg. Gr.-Umst. IV | 22 | 9 | 3 | 10 | 145 : 142 | 21 : 23 |
| 6. | TTC Eppertshaus. IV | 22 | 10 | 1 | 11 | 136 : 155 | 21 : 23 |
| 7. | TSV Langstadt IV | 22 | 8 | 3 | 11 | 146 : 156 | 19 : 25 |
| 8. | DJK/V. Dieburg III | 22 | 8 | 3 | 11 | 133 : 149 | 19 : 25 |
| 9. | TSV Kl.-Umstadt IV | 22 | 8 | 3 | 11 | 142 : 164 | 19 : 25 |
| 10. | KSG Georgenhaus. II | 22 | 8 | 2 | 12 | 138 : 151 | 18 : 26 |
| 11. | TTC Otzberg III | 22 | 4 | 3 | 15 | 131 : 173 | 11 : 33 |
| 12. | BG Dieburg II | 22 | 2 | 1 | 19 | 81 : 189 | 5 : 39 |
↑
Herren 3.Kreisklasse Gruppe 1
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TSG Wixhausen III | 18 | 15 | 1 | 2 | 155 : 72 | 31 : 5 |
| 2. | SV Erzhausen II | 18 | 14 | 2 | 2 | 150 : 71 | 30 : 6 |
| 3. | SG Arheilgen VI | 18 | 13 | 1 | 4 | 145 : 81 | 27 : 9 |
| 4. | SG Weiterstadt IV | 18 | 11 | 3 | 4 | 139 : 91 | 25 : 11 |
| 5. | Gräfenh./Schnepp. VI | 18 | 10 | 3 | 5 | 141 : 84 | 23 : 13 |
| 6. | SV St. Stephan V | 18 | 8 | 2 | 8 | 113 : 107 | 18 : 18 |
| 7. | Conc.Pfungstadt III | 18 | 5 | 3 | 10 | 95 : 126 | 13 : 23 |
| 8. | TSV Nd.-Ramstadt VII | 18 | 3 | 1 | 14 | 68 : 144 | 7 : 29 |
| 9. | TG 75 Darmstadt II | 18 | 2 | 0 | 16 | 49 : 154 | 4 : 32 |
| 10. | TTC Pfungstadt VI | 18 | 1 | 0 | 17 | 29 : 154 | 2 : 34 |
↑
Herren 3.Kreisklasse Gruppe 2
| KSG Georgenhaus. IV | - TSG Wixhausen IV | 5: 9 | |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TSV Nd.-Ramstadt VI | 16 | 15 | 0 | 1 | 139 : 47 | 30 : 2 |
| 2. | TG Bessungen III | 16 | 13 | 1 | 2 | 136 : 48 | 27 : 5 |
| 3. | TV Alsbach III | 16 | 10 | 1 | 5 | 119 : 73 | 21 : 11 |
| 4. | TSV Modau IV | 16 | 9 | 2 | 5 | 116 : 89 | 20 : 12 |
| 5. | Gräfenh./Schnepp. VII | 16 | 9 | 1 | 6 | 107 : 98 | 19 : 13 |
| 6. | TSG Wixhausen IV | 16 | 4 | 3 | 9 | 78 : 126 | 11 : 21 |
| 7. | TSV Ernsthofen III | 16 | 4 | 0 | 12 | 65 : 117 | 8 : 24 |
| 8. | KSG Georgenhaus. IV | 16 | 2 | 2 | 12 | 67 : 136 | 6 : 26 |
| 9. | TV Reinheim VI | 16 | 0 | 2 | 14 | 49 : 142 | 2 : 30 |
↑
Herren 3.Kreisklasse Gruppe 3
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TSV Richen II | 18 | 17 | 0 | 1 | 157 : 48 | 34 : 2 |
| 2. | TV Münster III | 18 | 17 | 0 | 1 | 158 : 63 | 34 : 2 |
| 3. | DJK/BW Münster VIII | 18 | 13 | 1 | 4 | 145 : 78 | 27 : 9 |
| 4. | KSG Georgenhaus. III | 18 | 8 | 4 | 6 | 135 : 113 | 20 : 16 |
| 5. | TV Reinheim V | 18 | 8 | 2 | 8 | 112 : 115 | 18 : 18 |
| 6. | GSV Gundernhaus. III | 18 | 8 | 2 | 8 | 109 : 126 | 18 : 18 |
| 7. | TSV Langstadt V | 18 | 6 | 1 | 11 | 89 : 140 | 13 : 23 |
| 8. | SKG Wembach/H. IV | 18 | 4 | 1 | 13 | 96 : 142 | 9 : 27 |
| 9. | 1.FC Niedernhaus. VII | 18 | 2 | 3 | 13 | 87 : 144 | 7 : 29 |
| 10. | TTC Ol.Schaafh. V | 18 | 0 | 0 | 18 | 43 : 162 | 0 : 36 |
↑
Herren 3.Kreisklasse Gruppe 4
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TTC Ol.Schaafh. IV | 16 | 14 | 1 | 1 | 140 : 50 | 29 : 3 |
| 2. | TTC Eppertshaus. V | 16 | 10 | 3 | 3 | 129 : 79 | 23 : 9 |
| 3. | TV Gr.-Zimmern V | 16 | 9 | 3 | 4 | 125 : 73 | 21 : 11 |
| 4. | TV Reinheim IV | 16 | 9 | 2 | 5 | 109 : 91 | 20 : 12 |
| 5. | TTC Babenhausen III | 16 | 7 | 5 | 4 | 117 : 94 | 19 : 13 |
| 6. | TSV Richen III | 16 | 7 | 1 | 8 | 93 : 105 | 15 : 17 |
| 7. | TV Heubach II | 16 | 3 | 3 | 10 | 70 : 124 | 9 : 23 |
| 8. | SV Sickenhofen | 16 | 3 | 2 | 11 | 73 : 132 | 8 : 24 |
| 9. | TSV Langstadt VI | 16 | 0 | 0 | 16 | 36 : 144 | 0 : 32 |
↑
Herren 3.Kreisklasse Gruppe 5a (4er)
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | DJK/V. Dieburg V | 16 | 14 | 1 | 1 | 90 : 37 | 29 : 3 |
| 2. | SV Eberstadt IV | 16 | 12 | 2 | 2 | 87 : 34 | 26 : 6 |
| 3. | GSV Gundernhaus. IV | 16 | 11 | 3 | 2 | 88 : 38 | 25 : 7 |
| 4. | SV Darmstadt 98 VII | 16 | 8 | 1 | 7 | 67 : 62 | 17 : 15 |
| 5. | TV Jugenheim II | 16 | 6 | 2 | 8 | 57 : 72 | 14 : 18 |
| 6. | TV Seeheim V | 16 | 4 | 4 | 8 | 53 : 76 | 12 : 20 |
| 7. | BG Darmstadt III | 16 | 4 | 1 | 11 | 49 : 82 | 9 : 23 |
| 8. | SV Erzhausen III | 16 | 3 | 1 | 12 | 46 : 83 | 7 : 25 |
| 9. | 1.TTC Darmstadt VI | 16 | 2 | 1 | 13 | 37 : 90 | 5 : 27 |
↑
Herren 3.Kreisklasse Gruppe 5b (4er)
| TV Nd.-Beerbach III | - GSV Gundernhaus. V | 2: 6 | |
| GSV Gundernhaus. V | - TSV Ernsthofen IV | 6: 4 | |
| GSV Gundernhaus. V | - TV Nd.-Beerbach III | 2: 6 | |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | SpVgg. Gr.-Umst. V | 16 | 14 | 1 | 1 | 93 : 25 | 29 : 3 |
| 2. | DJK/V. Dieburg IV | 16 | 13 | 2 | 1 | 91 : 21 | 28 : 4 |
| 3. | GSV Gundernhaus. V | 16 | 10 | 0 | 6 | 68 : 52 | 20 : 12 |
| 4. | TV Nd.-Beerbach III | 16 | 9 | 1 | 6 | 71 : 58 | 19 : 13 |
| 5. | TSV Ernsthofen IV | 16 | 9 | 1 | 6 | 66 : 56 | 19 : 13 |
| 6. | TSV Nd.-Ramstadt VIII | 16 | 5 | 2 | 9 | 58 : 67 | 12 : 20 |
| 7. | DJK/BW Münster IX | 16 | 4 | 2 | 10 | 42 : 77 | 10 : 22 |
| 8. | TSV Kl.-Umstadt V | 16 | 3 | 1 | 12 | 35 : 81 | 7 : 25 |
| 9. | SV Erzhausen IV | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 : 96 | 0 : 32 |
| Z. | KSG Georgenhaus. V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Damen Kreisliga
| TTF Hähnlein IV | - DJK/V. Dieburg | 3: 8 | |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | DJK/V. Dieburg | 22 | 17 | 2 | 3 | 164 : 84 | 36 : 8 |
| 2. | SG Arheilgen III | 22 | 16 | 3 | 3 | 163 : 97 | 35 : 9 |
| 3. | TTC Pfungstadt IV | 22 | 16 | 1 | 5 | 157 : 88 | 33 : 11 |
| 4. | Gräfenh./Schnepp. | 22 | 13 | 4 | 5 | 156 : 111 | 30 : 14 |
| 5. | SV Crumstadt III | 22 | 9 | 5 | 8 | 133 : 131 | 23 : 21 |
| 6. | TTC Messel | 22 | 10 | 3 | 9 | 129 : 133 | 23 : 21 |
| 7. | 1.FC Niedernhaus. II | 22 | 9 | 5 | 8 | 130 : 136 | 23 : 21 |
| 8. | SKG Wembach/H. | 22 | 8 | 3 | 11 | 118 : 130 | 19 : 25 |
| 9. | Disbu Rüsselsheim | 22 | 7 | 0 | 15 | 106 : 150 | 14 : 30 |
| 9. | TTF Hähnlein IV | 22 | 5 | 4 | 13 | 110 : 154 | 14 : 30 |
| 11. | SKG Bickenbach II | 22 | 4 | 4 | 14 | 107 : 160 | 12 : 32 |
| 12. | 1.TTC Darmstadt | 22 | 0 | 2 | 20 | 75 : 174 | 2 : 42 |
↑
Damen 1.Kreisklasse
| TV Gr.-Zimmern II | - DJK/BW Münster VI | 6: 8 | |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | SKG Stockstadt | 20 | 19 | 1 | 0 | 159 : 38 | 39 : 1 |
| 2. | DJK/BW Münster V | 20 | 16 | 2 | 2 | 149 : 53 | 34 : 6 |
| 3. | TSV Modau | 20 | 15 | 4 | 1 | 148 : 58 | 34 : 6 |
| 4. | TV Reinheim III | 20 | 11 | 1 | 8 | 114 : 95 | 23 : 17 |
| 5. | TTC Pfungstadt V | 20 | 9 | 4 | 7 | 119 : 104 | 22 : 18 |
| 6. | TV Gr.-Zimmern II | 20 | 9 | 3 | 8 | 114 : 109 | 21 : 19 |
| 7. | TTC Kelsterbach II | 20 | 8 | 1 | 11 | 93 : 114 | 17 : 23 |
| 8. | DJK/BW Münster VI | 20 | 6 | 1 | 13 | 88 : 130 | 13 : 27 |
| 9. | 1.FC Niedernhaus. III | 20 | 4 | 2 | 14 | 60 : 144 | 10 : 30 |
| 10. | TSV Kl.-Umstadt II | 20 | 3 | 0 | 17 | 44 : 150 | 6 : 34 |
| 11. | Conc.Pfungstadt II | 20 | 0 | 1 | 19 | 66 : 159 | 1 : 39 |
| Z. | Gräfenh./Schnepp. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Männl. Jugend Kreisliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TV Münster | 18 | 16 | 0 | 2 | 148 : 32 | 32 : 4 |
| 2. | SG Arheilgen | 18 | 14 | 0 | 4 | 126 : 54 | 28 : 8 |
| 3. | DJK/BW Münster | 18 | 13 | 0 | 5 | 114 : 66 | 26 : 10 |
| 4. | 1.FC Niedernhaus. | 18 | 7 | 6 | 5 | 86 : 94 | 20 : 16 |
| 5. | SG GW Darmstadt | 18 | 8 | 2 | 8 | 96 : 84 | 18 : 18 |
| 6. | TTC Pfungstadt | 18 | 8 | 2 | 8 | 83 : 97 | 18 : 18 |
| 7. | SG Arheilgen II | 18 | 6 | 3 | 9 | 75 : 105 | 15 : 21 |
| 8. | TSV Modau | 18 | 6 | 1 | 11 | 63 : 117 | 13 : 23 |
| 9. | TSV Langstadt II | 18 | 3 | 0 | 15 | 65 : 115 | 6 : 30 |
| 10. | TGS Ob.-Ramstadt | 18 | 1 | 2 | 15 | 44 : 136 | 4 : 32 |
↑
Männl. Jugend 1.Kreisklasse
| TuS Griesheim | - Conc.Pfungstadt II | 10: 0 | |
| BG Dieburg | - Conc.Pfungstadt II | 0:10 | G |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TTC Ol.Schaafh. | 14 | 11 | 2 | 1 | 100 : 40 | 24 : 4 |
| 2. | SKG Wembach/H. | 14 | 10 | 2 | 2 | 89 : 51 | 22 : 6 |
| 3. | TuS Griesheim | 14 | 10 | 0 | 4 | 89 : 51 | 20 : 8 |
| 4. | SV St. Stephan II | 14 | 5 | 3 | 6 | 66 : 74 | 13 : 15 |
| 5. | TV Reinheim | 14 | 5 | 1 | 8 | 58 : 82 | 11 : 17 |
| 6. | TTF Hähnlein | 14 | 3 | 2 | 9 | 55 : 85 | 8 : 20 |
| 7. | BG Dieburg | 14 | 4 | 0 | 10 | 51 : 89 | 8 : 20 |
| 8. | Conc.Pfungstadt II | 14 | 2 | 2 | 10 | 52 : 88 | 6 : 22 |
| Z. | SV Darmstadt 98 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Z. | SpVgg. Gr.-Umst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Männl. Jugend 2.Kreisklasse Gr. 1
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TSV Nd.-Ramstadt | 10 | 8 | 1 | 1 | 72 : 28 | 17 : 3 |
| 2. | GSV Gundernhaus. | 10 | 6 | 3 | 1 | 64 : 36 | 15 : 5 |
| 3. | TV Gr.-Zimmern | 10 | 5 | 3 | 2 | 65 : 35 | 13 : 7 |
| 4. | Conc.Pfungstadt III | 10 | 4 | 1 | 5 | 52 : 48 | 9 : 11 |
| 5. | 1.TTC Darmstadt | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 : 71 | 5 : 15 |
| 6. | TV Reinheim II | 10 | 0 | 1 | 9 | 18 : 82 | 1 : 19 |
| Z. | SV Eberstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Z. | Gräfenh./Schnepp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Männl. Jugend 2.Kreisklasse Gr. 2
| TTC Eppertshaus. | - BG Dieburg II | 0:10 | |
| DJK/V. Dieburg | - TTC Eppertshaus. | 5: 5 | |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | DJK/V. Dieburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 : 26 | 13 : 3 |
| 2. | KSG Georgenhaus. II | 8 | 4 | 2 | 2 | 49 : 31 | 10 : 6 |
| 3. | TTC Eppertshaus. | 8 | 3 | 2 | 3 | 41 : 39 | 8 : 8 |
| 4. | TTC Ol.Schaafh. II | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 : 43 | 7 : 9 |
| 5. | BG Dieburg II | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 : 61 | 2 : 14 |
| Z. | TTC Babenhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Z. | TTC Otzberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Z. | SpVgg. Gr.-Umst. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Männl. Jugend 3.Kreisklasse
| TSG Wixhausen | - SG Arheilgen III | 0:10 | |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TTC Pfungstadt II | 16 | 14 | 2 | 0 | 126 : 34 | 30 : 2 |
| 2. | TSV Richen | 16 | 10 | 2 | 4 | 92 : 68 | 22 : 10 |
| 3. | TV Jugenheim | 16 | 9 | 1 | 6 | 96 : 64 | 19 : 13 |
| 4. | TSG Wixhausen | 16 | 8 | 2 | 6 | 82 : 78 | 18 : 14 |
| 5. | TTC Ol.Schaafh. III | 16 | 8 | 1 | 7 | 86 : 74 | 17 : 15 |
| 6. | TuS Griesheim II | 16 | 5 | 4 | 7 | 87 : 73 | 14 : 18 |
| 7. | TV Heubach | 16 | 6 | 2 | 8 | 79 : 81 | 14 : 18 |
| 8. | SG Arheilgen III | 16 | 3 | 1 | 12 | 43 : 117 | 7 : 25 |
| 9. | BG Darmstadt | 16 | 1 | 1 | 14 | 29 : 131 | 3 : 29 |
↑
Schüler Kreisliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | Gräfenh./Schnepp. | 18 | 16 | 1 | 1 | 119 : 61 | 33 : 3 |
| 2. | TV Münster | 18 | 11 | 2 | 5 | 108 : 72 | 24 : 12 |
| 3. | SV Darmstadt 98 | 18 | 10 | 1 | 7 | 104 : 76 | 21 : 15 |
| 4. | SKG Wembach/H. | 18 | 8 | 2 | 8 | 100 : 80 | 18 : 18 |
| 5. | TV Nd.-Beerbach | 18 | 8 | 2 | 8 | 83 : 97 | 18 : 18 |
| 6. | TTF Hähnlein SW | 18 | 6 | 5 | 7 | 92 : 88 | 17 : 19 |
| 7. | Conc.Pfungstadt | 18 | 7 | 3 | 8 | 87 : 93 | 17 : 19 |
| 8. | TTC Pfungstadt | 18 | 6 | 4 | 8 | 77 : 103 | 16 : 20 |
| 9. | TSV Modau II | 18 | 3 | 2 | 13 | 70 : 110 | 8 : 28 |
| 10. | TTC Eppertshaus. | 18 | 2 | 4 | 12 | 60 : 120 | 8 : 28 |
↑
Schüler 1.Kreisklasse Gruppe 1
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TTF Hähnlein II | 12 | 11 | 1 | 0 | 94 : 26 | 23 : 1 |
| 2. | TTC Pfungstadt II | 12 | 8 | 3 | 1 | 87 : 33 | 19 : 5 |
| 3. | TSV Braunshardt | 12 | 7 | 2 | 3 | 75 : 45 | 16 : 8 |
| 4. | SG Arheilgen III | 12 | 7 | 0 | 5 | 80 : 40 | 14 : 10 |
| 5. | Conc.Pfungstadt II | 12 | 3 | 0 | 9 | 35 : 85 | 6 : 18 |
| 6. | TV Reinheim | 12 | 2 | 0 | 10 | 34 : 86 | 4 : 20 |
| 7. | TSV Nd.-Ramstadt II | 12 | 1 | 0 | 11 | 15 : 105 | 2 : 22 |
| Z. | SKG Bickenbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Schüler 1.Kreisklasse Gruppe 2
| TTC Pfungstadt III | - TTC Ol.Schaafh. | 3: 7 | |
