Herren Kreisliga Gr 1
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TTC ASS Ffm | 22 | 19 | 3 | 0 | 195 : 75 | 41 : 3 |
| 2. | TV Preungesheim | 22 | 16 | 3 | 3 | 177 : 101 | 35 : 9 |
| 3. | TG Bornheim II | 22 | 16 | 2 | 4 | 179 : 99 | 34 : 10 |
| 4. | TV Seckbach II | 22 | 13 | 2 | 7 | 163 : 104 | 28 : 16 |
| 5. | TSG Nordwest Ffm. | 22 | 11 | 4 | 7 | 161 : 143 | 26 : 18 |
| 6. | TTC Nd.-Eschbach | 22 | 8 | 5 | 9 | 149 : 146 | 21 : 23 |
| 7. | TV 1860 Ffm II | 22 | 7 | 5 | 10 | 137 : 158 | 19 : 25 |
| 8. | SV Kickers Ffm. II | 22 | 7 | 4 | 11 | 130 : 164 | 18 : 26 |
| 9. | TSV Ginnheim III | 22 | 6 | 5 | 11 | 130 : 163 | 17 : 27 |
| 10. | TV Bergen-Enkheim V | 22 | 4 | 5 | 13 | 119 : 175 | 13 : 31 |
| 11. | Harheimer TC | 22 | 1 | 4 | 17 | 91 : 191 | 6 : 38 |
| 12. | TV Eschersheim | 22 | 2 | 2 | 18 | 76 : 188 | 6 : 38 |
↑
Herren Kreisliga Gruppe 2
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | OSC Hoechst | 22 | 18 | 0 | 4 | 184 : 99 | 36 : 8 |
| 2. | SG Etr. Ffm. II | 22 | 15 | 1 | 6 | 175 : 126 | 31 : 13 |
| 3. | DJK/SW Griesheim | 22 | 13 | 3 | 6 | 169 : 123 | 29 : 15 |
| 4. | SG Sossenheim II | 22 | 13 | 2 | 7 | 166 : 133 | 28 : 16 |
| 5. | TuS Hausen IV | 22 | 13 | 2 | 7 | 165 : 133 | 28 : 16 |
| 6. | TV Bergen-Enkheim IV | 22 | 11 | 2 | 9 | 149 : 141 | 24 : 20 |
| 7. | TuS Schwanheim II | 22 | 11 | 1 | 10 | 147 : 140 | 23 : 21 |
| 8. | TV Preungesheim II | 22 | 9 | 2 | 11 | 136 : 160 | 20 : 24 |
| 9. | TSG Oberrad IV | 22 | 6 | 4 | 12 | 146 : 167 | 16 : 28 |
| 10. | TGS Vorwärts 1874 Fr | 22 | 7 | 1 | 14 | 124 : 153 | 15 : 29 |
| 11. | TV Niederrad II | 22 | 4 | 5 | 13 | 121 : 173 | 13 : 31 |
| 12. | TuS Hausen V | 22 | 0 | 1 | 21 | 63 : 197 | 1 : 43 |
↑
Herren 1.Kreisklasse Gruppe 1
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TTC Dornbusch/N. V | 22 | 21 | 0 | 1 | 196 : 66 | 42 : 2 |
| 2. | TSV Bonames | 22 | 19 | 2 | 1 | 192 : 82 | 40 : 4 |
| 3. | TSG Nd.-Erlenbach | 22 | 14 | 2 | 6 | 174 : 112 | 30 : 14 |
| 4. | Vikt. Preußen Ffm IV | 22 | 15 | 0 | 7 | 163 : 105 | 30 : 14 |
| 5. | TG Bornheim III | 22 | 12 | 2 | 8 | 164 : 127 | 26 : 18 |
| 6. | TV Kalbach | 22 | 11 | 0 | 11 | 131 : 152 | 22 : 22 |
| 7. | PSV BG Frankfurt II | 22 | 9 | 1 | 12 | 132 : 139 | 19 : 25 |
| 8. | TV Seckbach III | 22 | 8 | 3 | 11 | 129 : 160 | 19 : 25 |
| 9. | SG Riederwald | 22 | 8 | 1 | 13 | 126 : 172 | 17 : 27 |
| 10. | TSV Ginnheim IV | 22 | 5 | 1 | 16 | 99 : 172 | 11 : 33 |
| 11. | TV 1860 Ffm III | 22 | 2 | 1 | 19 | 86 : 186 | 5 : 39 |
| 12. | TV Eschersheim II | 22 | 1 | 1 | 20 | 72 : 191 | 3 : 41 |
↑
Herren 1.Kreisklasse Gruppe 2
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | VfL Goldstein | 22 | 18 | 1 | 3 | 187 : 115 | 37 : 7 |
| 2. | DJK/SG Zeilsheim II | 22 | 16 | 1 | 5 | 179 : 113 | 33 : 11 |
| 3. | TV Sindlingen II | 22 | 16 | 0 | 6 | 173 : 118 | 32 : 12 |
| 4. | TG Unterl.bach III | 22 | 15 | 1 | 6 | 172 : 135 | 31 : 13 |
| 5. | Ts Griesheim II | 22 | 13 | 1 | 8 | 171 : 137 | 27 : 17 |
| 6. | TSV Sachsenhausen II | 22 | 10 | 0 | 12 | 152 : 163 | 20 : 24 |
| 7. | SG Sossenheim III | 22 | 6 | 5 | 11 | 139 : 167 | 17 : 27 |
| 8. | SV Kickers Ffm. III | 22 | 6 | 4 | 12 | 136 : 159 | 16 : 28 |
| 9. | TV Niederrad III | 22 | 7 | 2 | 13 | 131 : 166 | 16 : 28 |
| 10. | OSC Hoechst II | 22 | 7 | 2 | 13 | 133 : 171 | 16 : 28 |
| 11. | TuS Schwanheim III | 22 | 6 | 2 | 14 | 123 : 176 | 14 : 30 |
| 12. | TSG Nordwest Ffm. II | 22 | 1 | 3 | 18 | 117 : 193 | 5 : 39 |
↑
Herren 2.Kreisklasse Gruppe 1
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | SG Etr. Ffm. IV | 18 | 16 | 1 | 1 | 158 : 66 | 33 : 3 |
| 2. | TTC Dornbusch/N. VI | 18 | 16 | 1 | 1 | 156 : 68 | 33 : 3 |
| 3. | TV Preungesheim III | 18 | 13 | 0 | 5 | 145 : 91 | 26 : 10 |
| 4. | TTC Nd.-Eschbach II | 18 | 11 | 0 | 7 | 134 : 111 | 22 : 14 |
| 5. | Harheimer TC II | 18 | 8 | 1 | 9 | 103 : 115 | 17 : 19 |
| 6. | SV Kickers Ffm. IV | 18 | 7 | 2 | 9 | 105 : 126 | 16 : 20 |
| 7. | TV Bergen-Enkheim VI | 18 | 5 | 2 | 11 | 97 : 125 | 12 : 24 |
| 8. | TG Bornheim IV | 18 | 3 | 2 | 13 | 88 : 148 | 8 : 28 |
| 9. | TSV Ginnheim V | 18 | 3 | 1 | 14 | 80 : 147 | 7 : 29 |
| 10. | PSV BG Frankfurt III | 18 | 2 | 2 | 14 | 77 : 146 | 6 : 30 |
| Z. | Harheimer TC IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Herren 2.Kreisklasse Gruppe 2
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | SG Etr. Ffm. III | 20 | 17 | 3 | 0 | 177 : 65 | 37 : 3 |
| 2. | TSG Nd.-Erlenbach II | 20 | 16 | 1 | 3 | 165 : 82 | 33 : 7 |
| 3. | TSV Sachsenhausen IV | 20 | 15 | 1 | 4 | 161 : 103 | 31 : 9 |
| 4. | Vikt. Preußen Ffm V | 20 | 15 | 0 | 5 | 154 : 91 | 30 : 10 |
| 5. | TuS Hausen VI | 20 | 13 | 1 | 6 | 146 : 110 | 27 : 13 |
| 6. | DJK/Schwarz-Blau Ffm | 20 | 7 | 1 | 12 | 99 : 144 | 15 : 25 |
| 7. | TG Bornheim V | 20 | 5 | 3 | 12 | 104 : 160 | 13 : 27 |
| 8. | Harheimer TC III | 20 | 6 | 0 | 14 | 83 : 154 | 12 : 28 |
| 9. | TuS Makkabi Ffm. | 20 | 4 | 3 | 13 | 117 : 153 | 11 : 29 |
| 10. | TTC ASS Ffm II | 20 | 3 | 3 | 14 | 110 : 157 | 9 : 31 |
| 11. | TSG Nordwest Ffm. III | 20 | 1 | 0 | 19 | 79 : 176 | 2 : 38 |
↑
Herren 2.Kreisklasse Gruppe 3
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TuS Schwanheim IV | 18 | 13 | 4 | 1 | 156 : 73 | 30 : 6 |
| 2. | TSV Sachsenhausen III | 18 | 11 | 5 | 2 | 149 : 86 | 27 : 9 |
| 3. | TSG Oberrad V | 18 | 12 | 1 | 5 | 144 : 86 | 25 : 11 |
| 4. | TGS Vorwärts 1874 Fr II | 18 | 11 | 2 | 5 | 143 : 103 | 24 : 12 |
| 5. | DJK/SW Griesheim II | 18 | 11 | 1 | 6 | 134 : 104 | 23 : 13 |
| 6. | DJK/SG Zeilsheim III | 18 | 9 | 0 | 9 | 105 : 111 | 18 : 18 |
| 7. | Ts Griesheim III | 18 | 6 | 3 | 9 | 111 : 124 | 15 : 21 |
| 8. | SG Nied | 18 | 5 | 1 | 12 | 91 : 135 | 11 : 25 |
| 9. | SG Etr. Ffm. V | 18 | 2 | 1 | 15 | 55 : 147 | 5 : 31 |
| 10. | TuS Hausen VII | 18 | 1 | 0 | 17 | 33 : 152 | 2 : 34 |
↑
Herren 3.Kreisklasse Gruppe 2
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TV Sindlingen III | 20 | 18 | 1 | 1 | 157 : 42 | 37 : 3 |
| 2. | VfL Goldstein II | 20 | 15 | 1 | 4 | 141 : 82 | 31 : 9 |
| 3. | TV Bergen-Enkheim VII | 20 | 14 | 2 | 4 | 134 : 94 | 30 : 10 |
| 4. | SG Sossenheim IV | 20 | 14 | 1 | 5 | 139 : 79 | 29 : 11 |
| 5. | TuS Schwanheim V | 20 | 12 | 2 | 6 | 130 : 94 | 26 : 14 |
| 6. | SV Zeilsheim II | 20 | 10 | 2 | 8 | 122 : 107 | 22 : 18 |
| 7. | TG Bornheim VI | 20 | 6 | 0 | 14 | 76 : 133 | 12 : 28 |
| 8. | TV Preungesheim IV | 20 | 5 | 1 | 14 | 102 : 132 | 11 : 29 |
| 9. | TSG Oberrad VI | 20 | 5 | 1 | 14 | 85 : 130 | 11 : 29 |
| 10. | VfL Goldstein III | 20 | 4 | 1 | 15 | 69 : 136 | 9 : 31 |
| 11. | Ts Griesheim IV | 20 | 1 | 0 | 19 | 32 : 158 | 2 : 38 |
| Z. | DJK/SW Griesheim III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Damen Kreisliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TV Seckbach HE IV | 18 | 17 | 0 | 1 | 140 : 32 | 34 : 2 |
| 2. | TV Kalbach HE II | 18 | 15 | 1 | 2 | 135 : 49 | 31 : 5 |
| 3. | Harheimer TC | 18 | 14 | 2 | 2 | 127 : 52 | 30 : 6 |
| 4. | SG Sossenheim II | 18 | 10 | 2 | 6 | 105 : 90 | 22 : 14 |
| 5. | Ts Griesheim | 18 | 9 | 1 | 8 | 105 : 87 | 19 : 17 |
| 6. | TSG Nd.-Erlenbach | 18 | 7 | 3 | 8 | 94 : 95 | 17 : 19 |
| 7. | TSG Nd.-Erlenbach HE III | 18 | 4 | 2 | 12 | 70 : 125 | 10 : 26 |
| 8. | TV Bergen-Enkheim IV | 18 | 4 | 1 | 13 | 64 : 127 | 9 : 27 |
| 9. | TG Bornheim II | 18 | 2 | 0 | 16 | 48 : 135 | 4 : 32 |
| 10. | SG Etr. Ffm. | 18 | 2 | 0 | 16 | 41 : 137 | 4 : 32 |
| Z. | SV Zeilsheim HE III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Z. | TSG Nordwest Ffm. HE IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Männliche Jugend Kreisliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TG Unterl.bach | 14 | 10 | 3 | 1 | 77 : 36 | 23 : 5 |
| 2. | TV Kalbach | 14 | 11 | 1 | 2 | 74 : 37 | 23 : 5 |
| 3. | TSV Sachsenhausen | 14 | 8 | 0 | 6 | 64 : 54 | 16 : 12 |
| 4. | TSV Ginnheim | 14 | 6 | 2 | 6 | 65 : 54 | 14 : 14 |
| 5. | TV Eschersheim | 14 | 5 | 2 | 7 | 45 : 63 | 12 : 16 |
| 6. | TGS Vorwärts 1874 Fr | 14 | 5 | 1 | 8 | 45 : 69 | 11 : 17 |
| 7. | OSC Hoechst | 14 | 4 | 1 | 9 | 49 : 71 | 9 : 19 |
| 8. | Ts Griesheim II | 14 | 1 | 2 | 11 | 42 : 77 | 4 : 24 |
| Z. | TV 1860 Ffm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Männl. Jugend 1.Kreisklasse
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TTC Dornbusch/N. | 16 | 14 | 2 | 0 | 94 : 29 | 30 : 2 |
| 2. | TV Sindlingen | 16 | 12 | 2 | 2 | 86 : 46 | 26 : 6 |
| 3. | TSG Oberrad II | 15 | 12 | 1 | 2 | 82 : 27 | 25 : 5 |
| 4. | TV Sindlingen SM | 16 | 7 | 3 | 6 | 69 : 62 | 17 : 15 |
| 5. | VfL Goldstein | 16 | 4 | 4 | 8 | 55 : 74 | 12 : 20 |
| 6. | PSV BG Frankfurt II | 16 | 4 | 3 | 9 | 47 : 82 | 11 : 21 |
| 7. | TGS Vorwärts 1874 Fr II | 16 | 5 | 0 | 11 | 41 : 78 | 10 : 22 |
| 8. | SG Sossenheim | 16 | 3 | 2 | 11 | 51 : 80 | 8 : 24 |
| 9. | TuS Hausen | 15 | 1 | 1 | 13 | 36 : 83 | 3 : 27 |
↑
Männl. Jugend 2.Kreisklasse
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | Vikt. Preußen Ffm II | 14 | 10 | 3 | 1 | 79 : 34 | 23 : 5 |
| 2. | TV Sindlingen II | 14 | 9 | 2 | 3 | 72 : 46 | 20 : 8 |
| 3. | TSV Sachsenhausen II | 14 | 9 | 0 | 5 | 63 : 57 | 18 : 10 |
| 4. | TSV Ginnheim II | 14 | 8 | 0 | 6 | 63 : 55 | 16 : 12 |
| 5. | TuS Schwanheim | 14 | 6 | 2 | 6 | 65 : 58 | 14 : 14 |
| 6. | TV Niederrad | 14 | 6 | 0 | 8 | 56 : 60 | 12 : 16 |
| 7. | DJK/SG Zeilsheim | 14 | 4 | 1 | 9 | 53 : 71 | 9 : 19 |
| 8. | TSG Nordwest Ffm. II | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 : 84 | 0 : 28 |
| Z. | TGS Vorwärts 1874 Fr III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Schüler Kreisliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TuS Hausen | 13 | 13 | 0 | 0 | 78 : 18 | 26 : 0 |
| 2. | SG Sossenheim | 14 | 11 | 1 | 2 | 76 : 30 | 23 : 5 |
| 3. | PSV BG Frankfurt | 14 | 8 | 1 | 5 | 61 : 49 | 17 : 11 |
| 4. | TSG Oberrad | 14 | 7 | 0 | 7 | 54 : 50 | 14 : 14 |
| 4. | OSC Hoechst II | 14 | 7 | 0 | 7 | 58 : 54 | 14 : 14 |
| 6. | TV Bergen-Enkheim II | 14 | 4 | 1 | 9 | 48 : 63 | 9 : 19 |
| 7. | TV Kalbach | 13 | 3 | 1 | 9 | 33 : 63 | 7 : 19 |
| 8. | TV Niederrad | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 : 84 | 0 : 28 |
| Z. | TGS Vorwärts 1874 Fr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Z. | Vikt. Preußen Ffm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Schüler 1.Kreisklasse
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TuS Schwanheim | 14 | 12 | 0 | 2 | 77 : 21 | 24 : 4 |
| 2. | FTG Frankfurt | 14 | 11 | 1 | 2 | 75 : 35 | 23 : 5 |
| 3. | TG Bornheim II | 14 | 10 | 1 | 3 | 68 : 35 | 21 : 7 |
| 4. | TTC ASS Ffm BSM | 14 | 8 | 1 | 5 | 60 : 55 | 17 : 11 |
| 5. | SG Sossenheim BSM | 14 | 6 | 1 | 7 | 53 : 56 | 13 : 15 |
| 6. | TV Sindlingen II | 14 | 3 | 0 | 11 | 38 : 75 | 6 : 22 |
| 7. | TuS Makkabi Ffm. | 14 | 3 | 0 | 11 | 37 : 75 | 6 : 22 |
| 8. | TV 1860 Ffm | 14 | 1 | 0 | 13 | 26 : 82 | 2 : 26 |
| Z. | TV Bergen-Enkheim III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Z. | VfL Goldstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Schüler B Kreisliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TV Eschersheim | 22 | 19 | 2 | 1 | 128 : 30 | 40 : 4 |
| 2. | TuS Hausen | 22 | 18 | 1 | 3 | 117 : 45 | 37 : 7 |
| 3. | TV Eschersheim II | 22 | 13 | 4 | 5 | 107 : 74 | 30 : 14 |
| 4. | TSG Oberrad | 22 | 14 | 1 | 7 | 97 : 82 | 29 : 15 |
| 5. | FTG Frankfurt | 22 | 12 | 2 | 8 | 98 : 76 | 26 : 18 |
| 6. | TuS Makkabi Ffm. | 22 | 12 | 2 | 8 | 96 : 87 | 26 : 18 |
| 7. | TuS Hausen CSM | 22 | 8 | 3 | 11 | 87 : 89 | 19 : 25 |
| 8. | TuS Schwanheim | 22 | 8 | 2 | 12 | 87 : 87 | 18 : 26 |
| 9. | TV Bergen-Enkheim | 22 | 6 | 2 | 14 | 69 : 98 | 14 : 30 |
| 10. | VfL Goldstein | 22 | 5 | 3 | 14 | 61 : 110 | 13 : 31 |
| 11. | TTC Dornbusch/N. | 22 | 4 | 2 | 16 | 53 : 113 | 10 : 34 |
| 12. | TTC Nd.-Eschbach | 22 | 1 | 0 | 21 | 16 : 125 | 2 : 42 |
↑
Pokal Herren Kreisliga
↑
Pokal Herren 1.Kreisklasse
↑
Pokal Herren 2.Kreisklasse
↑
Pokal Herren 3.Kreisklasse
↑
Pokal Damen Kreisliga
↑
Pokal Männl. Jugend Kreisliga
↑
Pokal Schüler Kreisliga
↑
Pokal Schüler B Kreisliga
↑
|